ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ |
ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ |
ΛΕΚΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 530 | 220 | 750 |
ΚΟΠΑΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΛΟΥΚΑ | 335 | 101 | 436 | |
ΔΡΟΛΑΠΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 281 | 101 | 382 | |
ΖΗΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του IBΑΝ | 76 | 44 | 120 | |
ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
ΑΡΜΑΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ | 492 | 136 | 628 |
ΠΑΝΑΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 472 | 138 | 610 | |
ΓΩΓΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 34 | 323 | 357 | |
ΚΟΡΟΜΠΙΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΑΝΑ) του ΣΤΑΥΡΟΥ | 233 | 52 | 285 | |
ΜΑΛΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΑΝΔΡΕΑ | 243 | 35 | 278 | |
ΚΑΛΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 215 | 18 | 233 | |
Η Στερεά σε νέα τροχιά | Παρασκευάς Δρόσος του Θεοδώρου | 788 | 102 | 890 |
Καλλία - Μπακογιάννη Παγώνα (Νίτσα) του Σωτηρίου | 696 | 68 | 764 | |
Αναγνώστου Ευσταθία του Γεωργίου | 258 | 333 | 591 | |
Σεργουνιώτης Χρήστος του Ελευθερίου | 512 | 71 | 583 | |
Μουτσιανάς Χρήστος του Γεωργίου | 345 | 36 | 381 | |
Κατσίκας Μιλτιάδης του Αθανασίου | 50 | 330 | 380 | |
αλλάζουμε Στην καρδιά της Ελλάδας | ΜΙΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1044 | 2076 | 3120 |
ΚΑΠΠΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ | 1393 | 788 | 2181 | |
ΚΑΤΣΑΓΟΥΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1533 | 400 | 1933 | |
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 184 | 1373 | 1557 | |
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ - ΤΖΕ ΜΑΡΙΑ ΠΑΓΩΝΙΤΣΑ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 1158 | 329 | 1487 | |
ΓΟΥΒΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 833 | 181 | 1014 | |
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | Αγγέλου Κωνσταντίνος του Αθανασίου | 69 | 40 | 109 |
Σκόκας Γεώργιος του Φίλιππου | 49 | 54 | 103 | |
Τζοβάρα Ειρήνη του Γεωργίου | 48 | 38 | 86 | |
Τσαρούχα Δήμητρα του Τηλέμαχου | 47 | 38 | 85 | |
ΘΑΝΑΣΗΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΡΕΑ |
ΣΧΙΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 428 | 383 | 811 |
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 100 | 496 | 596 | |
ΠΛΟΥΜΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 341 | 126 | 467 | |
ΑΝΤΖΑΡΑ - ΚΟΠΑΝΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 278 | 93 | 371 | |
ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 293 | 74 | 367 | |
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 150 | 200 | 350 | |
ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΕΡΕΑΣ | Καριαμπάς Γεώργιος του Δήμου | 472 | 76 | 548 |
Παναγιωτοπούλου Ιωάννα | 128 | 81 | 209 | |
Ζαφειροπούλου Μαγδαληνή του Γεωργίου | 44 | 109 | 153 | |
Μαχά - Βακράκη Ζαφείρα του Γεωργίου | 96 | 15 | 111 | |
Καραντζά Παρασκευή (Βούλα) του Ευσταθίου | 84 | 19 | 103 |
Τρίτη 20 Μαΐου 2014
Αναλυτικά η σταυροδοσία για την Περιφέρεια Στερεάς...Μίχος -Κάππος οι πλειοψηφούντες...
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
ΑπάντησηΔιαγραφήΚΑΤΣΑΓΟΥΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
1533
ΚΑΠΠΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
1393
ΜΙΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
1044
ΕΓΩ ΕΤΣΙ ΤΑ ΔΙΑΒΑΖΩ..
ΤΩΡΑ, ΠΩΣ ΕΣΥ ΤΑ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ ΑΝΑΠΟΔΑ..ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΩ!!!!!
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ''ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ'' ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟΝ ΚΑΠΠΟ.ΕΥΓΕ ΣΑΣ ΚΑΝΑΤΕ ΤΟ ΚΑΛΑΜΙ ΤΟΥΦΕΚΙ ΟΠΩΣ ΛΕΕΙ ΚΑΙ Η ΛΑΙΚΗ ΠΑΡΟΙΜΙΑ
ΑπάντησηΔιαγραφήΝΑ ΑΓΙΑΣΕΙ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΣΟΥ
ΔιαγραφήΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ .
ΑπάντησηΔιαγραφήΕΜΠΑΘΕΙΑ ; ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΞΗΓΕΙΣ ΤΟΝ ΠΟΝΟ ΣΟΥ .
ΑπάντησηΔιαγραφήΟ ΛΟΓΟΣ ΒΡΙΣΚΕΤΕ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΠΑΛΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΔΕΙΧΤΗΚΕ ΦΙΑΣΚΟ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥ.ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΑΡΑ ΘΑ ΓΕΜΙΣΟΥΝ ΟΙ ΤΣΕΠΕΣ ΚΑΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΘΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΥΠΟΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΡΤΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΕΤΙΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΙΣ ΠΑΤΕ ΣΤΟΝ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΠΡΟΒΑΤΑ Η ΜΑΛΛΟΝ ΡΑΓΙΑΔΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΑπάντησηΔιαγραφήσταθ τι μαυρου εινι τουτο
ΑπάντησηΔιαγραφήΠΟΥ ΤΟ ΕΙΔΕΣ ΤΟ ΜΑΥΡΟ ;
ΔιαγραφήNTOPA και ας πεθανω............
ΑπάντησηΔιαγραφήΤώρα κατάλαβαν οι Κάππος και Κατσαρός το δούλεμα της Βουλευτού και του πατέρα της. Το ίδιο κατάλαβε κι ο κακομοίρης ο Κουλούλας. Να δούμε μέχρι πότε θα κοροϊδεύει τους ψηφοφόρους της ΝΔ!!!
ΑπάντησηΔιαγραφήΖΗΤΩ Η ΠΟΛΑΝ .
ΑπάντησηΔιαγραφήΚΑΙ Ο κ ΚΑΤΣΑΓΟΥΝΟΣ ΤΡΙΤΟΣ ; ΚΡΙΜΑ κ ΡΑΜΜΟ . ΠΩΣ ΤΗΝ ΕΠΑΘΕΣ ΕΤΣΙ;
ΑπάντησηΔιαγραφή